服務熱線
0531-88873312
型號✘↟╃:Winner2009
產品時間✘↟╃:2022-06-27
簡要描述✘↟╃:
Winner2009國產全自動溼法鐳射粒度儀是一款測試範圍覆蓋毫米▩·↟◕、微米▩·↟◕、亞微米▩·↟◕、奈米全量程的智慧全自動鐳射粒度儀✘↟。採用了雙光束多頻譜探測系統和側向光散射測試技術◕✘│☁,大幅提高了儀器測試的精度和效能✘↟。
Winner2009國產全自動溼法鐳射粒度儀是一款測試範圍覆蓋毫米▩·↟◕、微米▩·↟◕、亞微米▩·↟◕、奈米全量程的智慧全自動鐳射粒度儀✘↟。採用了雙光束多頻譜探測系統和側向光散射測試技術◕✘│☁,大幅提高了儀器測試的精度和效能✘↟。
適用範圍✘↟╃:固體粉末或乳液◕✘│☁,應用於水泥▩·↟◕、陶瓷▩·↟◕、藥品▩·↟◕、乳液▩·↟◕、塗料▩·↟◕、染料▩·↟◕、顏料▩·↟◕、填料▩·↟◕、化工產品▩·↟◕、催化劑▩·↟◕、鑽井泥漿▩·↟◕、磨料▩·↟◕、潤滑劑▩·↟◕、煤粉▩·↟◕、泥砂▩·↟◕、粉塵▩·↟◕、食品▩·↟◕、新增劑▩·↟◕、農藥▩·↟◕、石墨▩·↟◕、感光材料▩·↟◕、燃料▩·↟◕、墨汁▩·↟◕、金屬與非金屬粉末▩·↟◕、碳酸鈣▩·↟◕、高嶺土▩·↟◕、水煤漿及其他粉狀物料✘↟。
Winner2009國產全自動溼法鐳射粒度儀產品特點和優勢✘↟╃:
全自動對中系統 | 採用精密四項混合式步進電機組成光路自動對中系統◕✘│☁,微動精度達到微米級別◕✘│☁,使儀器光路始終處於正常狀態✘↟。 |
全內建分散系統 | 使用大功率迴圈泵◕✘│☁,對管路進行最佳化設計◕✘│☁,使整體控制協調性達到很高水平◕✘│☁,有效的防止了大顆粒的二次沉澱✘↟。 |
無約束自由擬合技術 | 運用微納自主研發的無約束自由擬合技術◕✘│☁,粒度分析不受任何函式的限制◕✘│☁,可真實反映顆粒的分佈狀態✘↟。 |
微納光路設計 | 採用會聚光傅立葉變換技術◕✘│☁,使散射光不受透鏡孔徑限制;採用雙譜面光路設計◕✘│☁,有效擴大測量範圍至2000微米;獨自研發的雙鐳射正交光路使用半導體輔助鐳射器測量側向散射45度至135度◕✘│☁,將測量範圍進一步擴充套件✘↟。 |
技術引數✘↟╃:
規格型號 | Winner2009A | Winner2009B | |
執行標準 | ISO 13320:2009;GB/T19077-2016;Q/0100JWN001-2013 | ||
測試範圍 | 0.01-2000μm | 0.01-1200μm | |
探測器通道數 | 127 | 120 | |
準確性誤差 | ≤0.5%(國家標準樣品D50值) | ||
重複性誤差 | ≤0.5%(國家標準樣品D50值) | ||
鐳射器引數 | 主鐳射源✘↟╃:高效能He-Ne鐳射器 λ= 632.8nm, p>2.0mW 輔助鐳射源✘↟╃:藍光鐳射器◕✘│☁,λ= 405nm;p>2mW,使用壽命✘↟╃:>25000H | ||
內建分散方法 | 超聲 | 頻率✘↟╃:f=40KHz, 功率✘↟╃:p=60W 時間✘↟╃:可調 | |
攪拌 | 轉速✘↟╃:0-3000rpm轉速可調 | ||
迴圈 | 額定流量✘↟╃:30L/min 額定功率✘↟╃:70W | ||
樣品池 | 容量✘↟╃:1000mL | ||
操作模式 | 軟體操作 / 全自動操作模式可切換 | ||
自動對中系統 | 全自動對中系統 | ||
測試速度 | <2min/次 | ||
體積 | 主機✘↟╃:1200mm*370mm*560mm 溼法442mm*280mm*342mm | ||
重量 | 58+15kg |
上一篇✘↟╃:Winner W1706線上粒度監測系統
下一篇✘↟╃:winner2005全自動溼法臺式鐳射粒度儀